반응형
꿈나래 통장 사업은 만 14세 이하의 자녀를 둔 부모의 교육비를 마련해주기 위해 매월 일정 금액을 저축하면 소득 수준에 따라 일정 금액을 서울시가 민간후원금으로 적립 및 지원합니다.
- 신청 기간 : 2024. 06. 10 ~ 2024. 06 . 21 18:00까지
월 저축 가능 금액 및 지원 금액 | ||||||||
구분 | 생계 · 의료급여 수급자 | 주거 · 교육급여 수급자 및 비수급자 | ||||||
저축 금액 | 5만원 | 7만원 | 10만원 | 5만원 | 7만원 | 10만원 | 12만원 | |
지원 금액 | 5만원 | 7만원 | 10만원 | 2.5만원 | 3.5만원 | 5만원 | 6만원 | |
총 적립금 | 3년 만기 | 360만원 | 504만원 | 720만원 | 270만원 | 378만원 | 540만원 | 648만원 |
5년 만기 | 600만원 | 840만원 | 1,200만원 | 450만원 | 630만원 | 900만원 | 1,080만원 |
※제출 서류 누락/식별 불가 시 통보없이 탈락됩니다.※
반응형